上場企業の営業リスト
上場企業3,964社の営業リストです。
検索結果件中 1件目〜100件目を表示
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 | 千代田区 | 03-3477***** | info@***** | https://www.***** | 2006 | 3,500,000,000,000 | 0 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 7182 | |||
| 日本郵政株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3477***** | 0191-29***** | kango***** | https://www.***** | 2006 | 3,500,000,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 6178 | 旅館業 | |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都 | 千代田区 | 03-3282***** | https://www.***** | 2002 | 2,337,895,000,000 | 0 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8316 | ||||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都 | 千代田区 | 03-5224***** | https://www.***** | 2003 | 2,256,275,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8411 | ||||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都 | 千代田区 | 03-3240***** | https://www.***** | 2001 | 2,141,513,000,000 | 0 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8306 | ||||
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6373***** | 03-6373***** | info@***** | https://www.***** | 1951 | 1,400,975,000,000 | 798,637,000,000 | 100-0011 | 東京都千代田区 | 9501 | ■電気事業を中心としたエネルギーサービス全般 | |
| NTT株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6838***** | https://grou***** | 1985 | 937,950,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 9432 | ||||
| ソニーグループ株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6748***** | 1946 | 880,400,000,000 | 0 | 108-0075 | 東京都港区 | 6758 | |||||
| トヨタ自動車株式会社 | 愛知県 | 豊田市 | 0565-28***** | 0565-23***** | https://glob***** | 1937 | 635,402,000,000 | 11,476,344,000,000 | 471-0826 | 愛知県豊田市 | 7203 | 自動車等の製造・販売 | ||
| 日産自動車株式会社 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 045-523***** | 0246-75***** | https://www.***** | 1933 | 605,813,000,000 | 3,729,335,000,000 | 221-0023 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 7201 | エンジン部品の鋳造・機械加工・組立・テスト 及び、生産設備のメンテナンス。 | ||
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-5255***** | https://www.***** | 1925 | 594,493,000,000 | 0 | 103-0027 | 東京都中央区 | 8604 | ||||
| 株式会社SBI新生銀行 | 東京都 | 中央区 | 03-6880***** | https://www.***** | 1952 | 512,204,000,000 | 0 | 103-0022 | 東京都中央区 | 8303 | ||||
| 株式会社かんぽ生命保険 | 東京都 | 千代田区 | 03-3477***** | 03-3242***** | info@***** | https://www.***** | 2006 | 500,000,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 7181 | 生命保険業 | |
| 関西電力株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6441***** | https://www.***** | 1951 | 489,320,000,000 | 2,614,440,000,000 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区 | 9503 | 運輸業(関電トンネル電気バス) | |||
| 株式会社日立製作所 | 東京都 | 千代田区 | 03-3258***** | 029-354***** | info@***** | https://www.***** | 1920 | 458,790,000,000 | 1,906,532,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 6501 | 医療業(総合病院) ※ISO9001:2000認証 取得、臨床研修指定病院、救急医療二次病院、地域がん診療連携拠 点病院、地域災害拠点病院、第二種感染症指定病院 等 | |
| 中部電力株式会社 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 052-951***** | https://www.***** | 1951 | 430,777,000,000 | 461-0006 | 愛知県名古屋市東区 | 9502 | |||||
| 日本製鉄株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6867***** | 0439-52***** | 2012 | 419,524,000,000 | 2,974,224,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 5401 | 鉄鋼の製造、販売 | |||
| 日本電気株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3454***** | info@***** | 1899 | 397,199,000,000 | 1,679,423,000,000 | 108-0014 | 東京都港区 | 6701 | 「海底~宇宙迄」の幅広いIT技術に、「世界トップクラスの生体 認証技術」「世界No.1・Only1のAI技術」「高度なネッ トワーク技術(5G等)」を駆使し、社会インフラを構築・支援 | |||
| 株式会社第一ライフグループ | 東京都 | 千代田区 | 03-3216***** | 0258-31***** | info@***** | https://www.***** | 1902 | 343,146,000,000 | 0 | 100-0006 | 東京都千代田区 | 8750 | 生命保険業 | |
| 三井物産株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3285***** | https://www.***** | 1947 | 342,080,000,000 | 3,260,501,000,000 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8031 | ||||
| 三井不動産株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3246***** | suppo***** | https://www.***** | 1941 | 339,766,000,000 | 618,028,000,000 | 103-0022 | 東京都中央区 | 8801 | |||
| ANAホールディングス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6735***** | https://www.***** | 1952 | 318,789,000,000 | 243,561,000,000 | 105-0021 | 東京都港区 | 9202 | ||||
| 株式会社INPEX | 東京都 | 港区 | 03-5572***** | 025-247***** | 2006 | 290,809,000,000 | 258,160,000,000 | 107-0052 | 東京都港区 | 1605 | 原油及び天然ガスの採収・販売 | |||
| 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3456***** | 0564-33***** | https://www.***** | 1970 | 284,382,000,000 | 1,567,436,000,000 | 108-0023 | 東京都港区 | 7211 | 地球温暖化防止に貢献する「アウトランダーPHEV」をはじめ、走りの楽しさあふれたSUVを生産しています。競争力のある組立ラインを目指し、生産ラインの新世代化にも取り組んでいます。 | ||
| 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6275***** | 078-672***** | info@***** | 1950 | 265,608,000,000 | 1,197,802,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 7011 | 船舶、海洋機器、原子力発電プラント、交通システム、宇宙開発機器等の製造販売。 | ||
| 丸紅株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3282***** | info@***** | 1949 | 262,947,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8002 | ||||
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6256***** | 2002 | 261,608,000,000 | 0 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8309 | |||||
| マツダ株式会社 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 082-282***** | 082-565***** | https://www.***** | 1920 | 258,957,000,000 | 2,481,384,000,000 | 735-0028 | 広島県安芸郡府中町 | 7261 | 整形外科・脳外科・循環器科を始め21の診療科目を持つ病院機能評価認定病院/「地域の病院・開業医と医療連帯の強化」「医療の質の向上」に努め「地域へのさらなる貢献」を目指しております。 | ||
| パナソニックホールディングス株式会社 | 大阪府 | 門真市 | 06-6908***** | 0763-32***** | 1935 | 258,740,000,000 | 3,655,233,000,000 | 571-0050 | 大阪府門真市 | 6752 | 社員食堂 パナソニック株式会社の社員の食事の調理販売 | |||
| 伊藤忠商事株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-7638***** | https://www.***** | 1949 | 253,448,000,000 | 4,470,329,000,000 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区 | 8001 | ||||
| 東北電力株式会社 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 022-225***** | 019-623***** | https://www.***** | 1951 | 251,441,000,000 | 1,738,662,000,000 | 980-0014 | 宮城県仙台市青葉区 | 9506 | 電気事業 | ||
| 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-261***** | 1911 | 250,930,000,000 | 923,700,000,000 | 651-0073 | 兵庫県神戸市中央区 | 5406 | |||||
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5555***** | https://www.***** | 1943 | 247,397,000,000 | 0 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8601 | ||||
| ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6889***** | info@***** | https://grou***** | 1981 | 238,772,000,000 | 46,312,000,000 | 105-0022 | 東京都港区 | 9984 | |||
| 九州電力株式会社 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 092-761***** | 0994-42***** | https://www.***** | 1951 | 237,304,000,000 | 810-0004 | 福岡県福岡市中央区 | 9508 | 電気供給業 | |||
| オリックス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3435***** | 03-3435***** | info@***** | https://www.***** | 1964 | 220,524,000,000 | 508,734,000,000 | 105-0013 | 東京都港区 | 8591 | オリックスはわが国のリース産業の先駆けとして設立以来、法人向 け融資、自動車リース、生・損保、投資銀行業務、不動産ファイナ ンスなど多角的な金融サービス事業の展開を進めています。 | |
| イオン株式会社 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 043-212***** | 043-212***** | https://www.***** | 1926 | 220,007,000,000 | 261-0023 | 千葉県千葉市美浜区 | 8267 | 《小売業》パート社員の方でも労働時間やる気のある方は所得UP 可能。詳細についてはイオン小牧店へ連絡をお待ちしています。 | |||
| 住友商事株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6285***** | suppo***** | https://www.***** | 1919 | 219,278,000,000 | 2,523,023,000,000 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8053 | |||
| 株式会社T&Dホールディングス | 東京都 | 中央区 | 03-3272***** | https://www.***** | 2004 | 207,111,000,000 | 0 | 103-0027 | 東京都中央区 | 8795 | ||||
| 楽天グループ株式会社 | 東京都 | 世田谷区 | 050-558***** | info@***** | https://corp***** | 1997 | 204,562,000,000 | 305,437,000,000 | 158-0094 | 東京都世田谷区 | 4755 | インターネット・サービス企業 | ||
| 三菱商事株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3210***** | 1950 | 204,446,000,000 | 5,216,706,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 8058 | |||||
| 積水ハウス株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6440***** | 03-5354***** | https://www.***** | 1960 | 202,591,000,000 | 1,180,901,000,000 | 531-0076 | 大阪府大阪市北区 | 1928 | 住宅、その他建築物の設計・施工・請負及び監埋 | ||
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-5334***** | 042-620***** | info@***** | 1987 | 200,000,000,000 | 151-0053 | 東京都渋谷区 | 9020 | 旅客鉄道事業をはじめ、旅行業、設備工事業、電気通信事業、旅館業及び飲食店業など多様な事業を展開し、グループ会社、パートナー会社と一体となり、質の高いサービス、安全を提供しています。 | |||
| 株式会社東芝 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 03-3457***** | https://www.***** | 1939 | 200,000,000,000 | 2,615,379,000,000 | 212-0013 | 神奈川県川崎市幸区 | 6502 | 二次電池の製造 | |||
| 株式会社デンソー | 愛知県 | 刈谷市 | 0566-25***** | 1949 | 187,457,000,000 | 2,472,849,000,000 | 448-0029 | 愛知県刈谷市 | 6902 | 自動車用システム製品(エンジン関係、空調関係、ボデー関係、走 行安全関係、電動化関係、自動運転支援関係)および農業支援関係 、FA事業関係等 | ||||
| 中国電力株式会社 | 広島県 | 広島市中区 | 082-241***** | 082-541***** | https://www.***** | 1951 | 185,527,000,000 | 730-0041 | 広島県広島市中区 | 9504 | 病院 | |||
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 東京都 | 墨田区 | 0570-00***** | https://www.***** | 1949 | 182,531,000,000 | 2,939,422,000,000 | 130-0001 | 東京都墨田区 | 2502 | ||||
| 日本航空株式会社 | 東京都 | 品川区 | 03-5460***** | info@***** | 1951 | 181,352,000,000 | 140-0002 | 東京都品川区 | 9201 | |||||
| 電源開発株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3546***** | https://www.***** | 1952 | 180,502,000,000 | 0 | 104-0061 | 東京都中央区 | 9513 | ||||
| ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6889***** | info@***** | https://www.***** | 1986 | 177,251,000,000 | 0 | 105-0022 | 東京都港区 | 9434 | |||
| 三菱電機株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3218***** | 0276-52***** | info@***** | https://www.***** | 1921 | 175,820,000,000 | 2,576,296,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 6503 | 電気給湯機の製造・販売 | |
| キヤノン株式会社 | 東京都 | 大田区 | 03-3758***** | 028-667***** | info@***** | https://glob***** | 1937 | 174,762,000,000 | 1,763,987,000,000 | 146-0092 | 東京都大田区 | 7751 | 一眼レフカメラ用交換レンズをはじめとしたコンシューマ製品、半導体露光装置・FPD露光装置をはじめとした産業機器の研究・開発・生産 | |
| サントリービバレッジ&フード株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5579***** | info@***** | 2009 | 168,384,000,000 | 1,715,438,000,000 | 108-0023 | 東京都港区 | 2587 | ||||
| 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府 | 大阪市北区 | 06-6346***** | 0985-20***** | https://www.***** | 1947 | 161,699,000,000 | 1,720,394,000,000 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区 | 1925 | 住宅事業、集合住宅事業、増改築・リフオーム事業、流通店舗事業、鋼管構造・建築事業、都市開発事業、マンション事業、観光事業 | ||
| 双日株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6871***** | info@***** | https://www.***** | 2003 | 160,339,000,000 | 2,297,451,000,000 | 100-0011 | 東京都千代田区 | 2768 | |||
| 株式会社SUBARU | 東京都 | 渋谷区 | 03-6447***** | 0422-33***** | info@***** | https://www.f***** | 1953 | 153,795,000,000 | 2,059,285,000,000 | 150-0013 | 東京都渋谷区 | 7270 | 自動車、航空機、発動機ならびにその部品の製造、修理および販売。 | |
| 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東京都 | 中央区 | 03-5200***** | https://www.***** | 2016 | 150,078,000,000 | 0 | 103-0027 | 東京都中央区 | 7186 | ||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | 東京都 | 千代田区 | 03-5877***** | 03-5877***** | https://www.***** | 1954 | 150,028,000,000 | 0 | 102-0083 | 東京都千代田区 | 8585 | 総合信販業(オー卜ロ-ン、ショッピングクレジット、クレジットカード、銀行保証、他) | ||
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6704***** | https://www.***** | 2002 | 150,000,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8766 | ||||
| 東レ株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3245***** | 052-604***** | info@***** | https://www.***** | 1926 | 147,873,000,000 | 547,029,000,000 | 103-0022 | 東京都中央区 | 3402 | 合成繊維原料・ケミカル原料およびプラスチック・フィルム等の製造 | |
| JFEホールディングス株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3597***** | info@***** | https://www.***** | 2002 | 147,143,000,000 | 0 | 100-0011 | 東京都千代田区 | 5411 | |||
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 東京都 | 港区 | 03-3570***** | https://www.***** | 1957 | 146,200,000,000 | 0 | 135-0091 | 東京都港区 | 4676 | ||||
| 四国電力株式会社 | 香川県 | 高松市 | 087-821***** | 0897-56***** | https://www.***** | 1951 | 145,551,000,000 | 760-0033 | 香川県高松市 | 9507 | 電気事業 本社所在地 高松市丸の内2-5 TEL 087-821-5061 | |||
| 株式会社千葉銀行 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 043-245***** | 043-243***** | https://www.***** | 1943 | 145,069,000,000 | 0 | 260-0026 | 千葉県千葉市中央区 | 8331 | 普通銀行業 | ||
| 日本郵船株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3284***** | info@***** | 1885 | 144,319,000,000 | 947,758,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 9101 | ||||
| アイフル株式会社 | 京都府 | 京都市下京区 | 075-201***** | 075-201***** | https://www.***** | 1978 | 143,454,000,000 | 189,054,000,000 | 600-0000 | 京都府京都市下京区 | 8515 | 消費者金融業・不動産担保金融事業・事業者金融事業・信販事業 | ||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 東京都 | 江東区 | 03-5546***** | info@***** | https://www.***** | 1988 | 142,520,000,000 | 860,900,000,000 | 135-0061 | 東京都江東区 | 9613 | |||
| KDDI株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3347***** | info@***** | https://www.***** | 1984 | 141,852,000,000 | 0 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 9433 | |||
| 東京瓦斯株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5722***** | suppo***** | 1893 | 141,844,000,000 | 1,408,452,000,000 | 105-0022 | 東京都港区 | 9531 | 1ガスの製造・供給および販売。 2ガス機器の販売および関連する工事。 3ガス工事。 | |||
| 三菱地所株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3287***** | https://www.***** | 1937 | 141,659,000,000 | 0 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 8802 | ||||
| 昭和電工株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-6263***** | 0791-67***** | https://www.***** | 1939 | 140,564,000,000 | 451,410,000,000 | 105-0012 | 東京都港区 | 4004 | 化学製品の研究・開発・製造・営業 本社 東京都港区芝大門1-13-9 | ||
| 株式会社SUMCO | 東京都 | 港区 | 03-5444***** | https://www.***** | 1999 | 138,718,000,000 | 167,138,000,000 | 105-0023 | 東京都港区 | 3436 | ||||
| スズキ株式会社 | 静岡県 | 浜松市南区 | 053-440***** | 0538-32***** | https://www.***** | 1920 | 138,014,000,000 | 1,687,836,000,000 | 432-8065 | 静岡県浜松市南区 | 7269 | 二輪車・四輪車・船外機・電動車いす・産業機器の開発・製造・販売 | ||
| 株式会社リコー | 東京都 | 大田区 | 03-3777***** | 055-920***** | info@***** | https://www.***** | 1936 | 135,364,000,000 | 859,760,000,000 | 143-0027 | 東京都大田区 | 7752 | コピー機やプリンター用のトナー、オフィスや商用、産業用印刷に使用するインク、食品表示ラベル・工程管理ラベル・洋服のタグ等に使用される感熱紙・熱転写リボンの生産 | |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 06-6202***** | 1897 | 132,166,000,000 | 906,854,000,000 | 541-0046 | 大阪府大阪市中央区 | 9532 | |||||
| ヤマトホールディングス株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-3541***** | info@***** | https://www.***** | 1919 | 127,234,000,000 | 104-0061 | 東京都中央区 | 9064 | ||||
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 06-6775***** | 1944 | 126,476,000,000 | 0 | 543-0001 | 大阪府大阪市天王寺区 | 9041 | |||||
| 株式会社ブリヂストン | 東京都 | 中央区 | 03-6836***** | 0952-53***** | info@***** | https://www.***** | 1931 | 126,354,000,000 | 797,866,000,000 | 104-0031 | 東京都中央区 | 5108 | 夕イヤ補強用スチールコード製造 | |
| 三井化学株式会社 | 東京都 | 中央区 | 03-6880***** | 0827-53***** | info@***** | https://jp.m***** | 1955 | 125,053,000,000 | 624,773,000,000 | 104-0028 | 東京都中央区 | 4183 | 化学製品の製造販売 | |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 092-723***** | https://www.***** | 2007 | 124,799,000,000 | 0 | 810-0074 | 福岡県福岡市中央区 | 8354 | ||||
| オリンパス株式会社 | 東京都 | 八王子市 | 042-642***** | https://www.***** | 1919 | 124,520,000,000 | 367,111,000,000 | 192-0032 | 東京都八王子市 | 7733 | ||||
| 住友不動産株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3346***** | 084-973***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 122,805,000,000 | 786,191,000,000 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 8830 | 総合不動産業(ビル賃貸、住宅分譲、一軒まるごとリフォーム「新築そっくりさん」の工事請負、不動産の売買、仲介、鑑定、建築土木工事の設計、監理、請負ほか) | |
| 大成建設株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3348***** | 03-5381***** | suppo***** | https://www.***** | 1917 | 122,742,000,000 | 1,176,711,000,000 | 160-0023 | 東京都新宿区 | 1801 | 総合建設業 | |
| 東急株式会社 | 東京都 | 渋谷区 | 03-3477***** | https://www.***** | 1922 | 121,724,000,000 | 0 | 150-0036 | 東京都渋谷区 | 9005 | ||||
| 株式会社北洋銀行 | 北海道 | 札幌市中央区 | 011-261***** | 011-771***** | https://www.***** | 1917 | 121,101,000,000 | 0 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区 | 8524 | 金融業 | ||
| 三菱マテリアル株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-5252***** | 0550-76***** | https://www.***** | 1950 | 119,457,000,000 | 674,515,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 5711 | 高性能アルミ回路付き絶縁基板=DBA基板(Direct Bonded Aluminum)の製造 | ||
| 信越化学工業株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-6812***** | y.kat***** | 1926 | 119,419,000,000 | 100-0005 | 東京都千代田区 | 4063 | |||||
| 北陸電力株式会社 | 富山県 | 富山市 | 076-441***** | 076-405***** | https://www.***** | 1951 | 117,641,000,000 | 930-0858 | 富山県富山市 | 9505 | 電気事業、熱供給事業、ガス供給事業、電気通信事業など | |||
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 東京都 | 中央区 | 03-3241***** | https://www.***** | 2008 | 117,495,000,000 | 0 | 103-0022 | 東京都中央区 | 7167 | ||||
| 野村不動産ホールディングス株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-3348***** | info@***** | https://www.***** | 2004 | 116,779,000,000 | 30,026,000,000 | 105-0023 | 東京都港区 | 3231 | |||
| 日本板硝子株式会社 | 東京都 | 港区 | 03-5443***** | 0773-64***** | info@***** | https://www.***** | 1918 | 116,463,000,000 | 101,316,000,000 | 108-0073 | 東京都港区 | 5202 | 住居やビルなどの建築物、自動車、鉄道車両などの乗り物、太陽光発電、プリンタ、複合機、スマートフォンなど、人と社会に欠かすことのできないガラス製品の製造、販売 | |
| 京セラ株式会社 | 京都府 | 京都市伏見区 | 075-604***** | 0995-46***** | https://www.***** | 1959 | 115,703,000,000 | 662,595,000,000 | 612-8450 | 京都府京都市伏見区 | 6971 | ファインセラミック部品、半導体部品、電子部品の製造並びに研究開発 | ||
| 大日本印刷株式会社 | 東京都 | 新宿区 | 03-3266***** | https://www.***** | 1894 | 114,464,000,000 | 925,259,000,000 | 162-0062 | 東京都新宿区 | 7912 | ||||
| 北海道電力株式会社 | 北海道 | 札幌市中央区 | 011-251***** | 011-231***** | https://www.***** | 1951 | 114,291,000,000 | 677,141,000,000 | 060-0041 | 北海道札幌市中央区 | 9509 | 電気事業、電気通信事業、各種コンサルティング・エンジニアリングなど | ||
| 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 050-377***** | 052-452***** | https://www.j***** | 1987 | 112,000,000,000 | 450-0002 | 愛知県名古屋市中村区 | 9022 | 医療 | |||
| 出光興産株式会社 | 東京都 | 千代田区 | 03-3213***** | https://www.***** | 1940 | 108,606,000,000 | 2,455,694,000,000 | 100-0004 | 東京都千代田区 | 5019 | 石油・石油化学製品の製造、販売 石油・石炭その他鉱物資源の開発 プラントエンジニアリングなど | |||
| 株式会社IHI | 東京都 | 江東区 | 03-6204***** | 0244-37***** | info@***** | https://www.***** | 1889 | 107,165,000,000 | 719,889,000,000 | 135-0061 | 東京都江東区 | 7013 | 創業は江戸時代で嘉永6年(西暦1853年)。ジェットエンジン部品の製造。 | |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 東京都 | 台東区 | 03-3835***** | 082-850***** | suppo***** | https://www.***** | 1908 | 104,986,000,000 | 845,445,000,000 | 110-0016 | 東京都台東区 | 7911 | 総合印刷業 | |
| 日本製紙株式会社 | 東京都 | 北区 | 03-6665***** | 0855-52***** | info@***** | https://www.***** | 1949 | 104,873,000,000 | 608,479,000,000 | 114-0002 | 東京都北区 | 3863 | 紙・パルプ製造業 当社では、紙・パルプにとどまらず、木材資源の活用を中心とした幅広い製品群によって、ものづくりを基本とした事業活動を行っています。 | |
| 川崎重工業株式会社 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 078-371***** | 078-682***** | https://www.***** | 1896 | 104,484,000,000 | 1,172,427,000,000 | 650-0044 | 兵庫県神戸市中央区 | 7012 | 船舶、艦艇、鉄道車両、航空機、宇宙機器、ジェットエンジン、発 電設備、船舶機械、産業用機械、プラントエンジニアリング、大型 鋼構造物、モーターサイクル、油圧機器、ロボット等の製造・販売 |
市場別に上場企業リストを探す
市場別上場企業リスト
都道府県別に上場企業を探す
都道府県別に上場企業を探す