取引件数5件以上。実際の取引価格は個々の物件条件により異なります。
| 順位 | 市区町村 | ㎡単価(中央値) | 坪単価(目安) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 港区 | 1,666,667円 | 5,509,634円 | +13.6% |
| 🥈 | 中央区 | 1,466,667円 | 4,848,478円 | +15.2% |
| 🥉 | 渋谷区 | 1,466,667円 | 4,848,478円 | +11.6% |
| 4 | 千代田区 | 1,428,571円 | 4,722,541円 | +6.6% |
| 5 | 新宿区 | 1,257,143円 | 4,155,838円 | +9.3% |
| 6 | 目黒区 | 1,240,000円 | 4,099,167円 | +3.3% |
| 7 | 品川区 | 1,220,000円 | 4,033,052円 | +7.0% |
| 8 | 文京区 | 1,200,000円 | 3,966,936円 | +5.0% |
| 9 | 豊島区 | 1,080,000円 | 3,570,242円 | +8.0% |
| 10 | 台東区 | 1,075,000円 | 3,553,714円 | +7.5% |
坪単価 = ㎡単価×3.30578 で換算
東京都はデータ公開中。他県は順次追加予定。
北海道
クリックで中古マンション・土地・戸建の詳細データへ